Заразилось Умерло Выздоровело
всего 597,292 27,365 133,363
в т.ч.
США 104,205 1,701 2,525
Италия 86,498 9,134 10,950
Китай 81,394 3,295 74,971
Испания 65,719 5,138 9,357
Германия 50,871 351 6,658
Франция 32,964 1,995 5,700
Иран 32,332 2,378 11,133
Великобритания 14,543 759 135
Швейцария 12,928 231 1,530
Южная Корея 9,478 144 4,811
Нидерланды 8,603 546 3
...
Россия 1,036 4 45
...
сейчас главная опасность исходит от США, у которых военные базы и в Европе, и в Азии.
в Европе ситуация тяжелая в романских странах.
https://koronavirusa.site/ru/