Дата Заразилось Умерло Смертность %
Всего в мире 31.03 836,899 41,237 5.0
05.04 1,215,940 65,666 5.4
11.04 1,710,798 103,512 6.0
в т.ч.
Италия 31.03 105,792 12,428 12.0
05.04 124,632 15,362 12.3
11.04 147,577 18,849 12.3
Испания 31.03 94,417 8,269 9,0
05.04 130,759 12,418 9.5
11.04 161,852 16,353 10.1
Франция 31.03 52,128 3,523 7,0
05.04 89,953 7,560 8.3
11.04 124,869 13,197 10.5
Великобритания 31.03 25,150 1,789 7.1
05.04 41,903 4,313 10.1
11.04 73,758 8,958 12.1
Бельгия 31.03 12,775 705 5.6
05.04 19,691 1,447 7.1
11.04 28,018 3,346 11.9
Нидерланды 31.03 12,595 1,039 8.1
05.04 16,637 1,651 10.0
11.04 23,097 2,511 10.9
смертность растет во всем мире и на всем западе, но наиболее в евроатлантическом поясе и Швеции, достигая 9-12%. в США за 11 дней она выросла с 2 до 3.6%. В Азии, Центр. и Вост. Европе ситуация несравненно лучше