евроатлантизм 5 - итог за месяц
Дата Заразилось Умерло Летальность %
Всего в мире 28.03 597,292 27,365 4.6
31.03 836,899 41,237 5.0
05.04 1,215,940 65,666 5.4
11.04 1,710,798 103,512 6.0
15.04 2,053,254 132,949 6.4
27.04 3,025,732 209,001 6.9
в т.ч.
Италия 28.03 86,498 9,134 10.6
31.03 105,792 12,428 12.0
05.04 124,632 15,362 12.3
11.04 147,577 18,849 12.3
15.04 165,155 21,645 13.0
27.04 199,414 26,977 13.5
Испания 28.03 65,719 5,138 7.9
31.03 94,417 8,269 9,0
05.04 130,759 12,418 9.5
11.04 161,852 16,353 10.1
15.04 177,633 18,579 10.1
27.04 229,422 23,521 10.1
Франция 28.03 32,964 1,995 6.0
31.03 52,128 3,523 7,0
05.04 89,953 7,560 8.3
11.04 124,869 13,197 10.5
15.04 147,863 17,167 11.6
27.04 162,100 22,856 13.7
Великобритания 28.03 14,543 759 5.2
31.03 25,150 1,789 7.1
05.04 41,903 4,313 10.1
11.04 73,758 8,958 12.1
15.04 98,476 12,868 13.1
27.04 152,840 20,732 13.1
Бельгия 28.03 10,836 431 4.0
31.03 12,775 705 5.6
05.04 19,691 1,447 7.1
11.04 28,018 3,346 11.9
15.04 33,573 4,440 13.3
27.04 46,687 7,207 15.3
Нидерланды 28.03 8,603 546 6.2
31.03 12,595 1,039 8.1
05.04 16,637 1,651 10.0
11.04 23,097 2,511 10.9
15.04 28,153 3,134 11.1
27.04 38,245 4,518 11.8
----------------
Швеция 28.03
15.04 11,927 1,203 10.1
27.04 18,926 2,274 12.1
----------------
Германия 28.03 50,871 351 0.7
15.04 133,209 3,592 2.7
27.04 158,142 5,985 3.7
----------------
США 28.03 104,205 1,701 1.6
15.04 623,669 27,603 4.3
27.04 993,852 56,009 5.6
----------------
Россия 28.03 1,036 4 0.4
15.04 24,490 198 0.8
27.04 87,147 794 0.9
латальность продолжает расти во всем мире и на всем западе, в США за 30 дней она выросла с 1.6 до 5.6%, но в евроатлантическом поясе ситуация стабилизируется кроме Франции и Бельгии. В Швеции продолжается сомнительный эксперимент со стадным иммунитетом.